προϊόντα
![]() |
Μάρκα: | Wenergy |
Πιστοποίηση: | UN38.3,IEC 62619,IEC/EN 62619,IEC 60730-1,IEC 63056,IEC/EN 61000,IEC 60529,IEC 62040 or 62477,RF/EMC,UKCA (IEC 62477-1),UKCA (CE-EMC Transfer),UL1973,UL9540,UL9540A |
Αριθμό μοντέλου: | Starpro 192/60 144,96kWh |
Εκτιμημένη ενέργεια: | 1440,96 kWh |
/ Σενάρια εφαρμογής
Βιομηχανία και Εμπορικό
/ Χαρακτηριστικά προϊόντων
Προσαρμοσμένες λύσεις χρέωσης
Συνδυασμός Ηλιακής Ενέργειας
24*7 Δύναμη εκτός δικτύου
Ομαλή ενσωμάτωση
Αποτελεσματικότητα και μακροζωία
/ Περιγραφή του προϊόντος
*Standard: PCs,DCDC∙ Προαιρετικό: MPPT,STS,ATS,Σύρμα φόρτισης (22kW)
Σχήμα | Αστέρι 192 ((Ενσωματωμένο ηλιακό, αποθηκευτικό και σύστημα φόρτισης ντίζελ) | ||
Κατηγορία ενέργειας | 1440,69 kWh | ||
Περιοχή τάσης συνεχούς ρεύματος | 360 ~ 525,6V | ||
Κατηγορία ισχύος | 125 kW | ||
Τεχνική τάση | 400V | ||
Ονομαστική συχνότητα εξόδου | 50Hz | ||
Βαθμός προστασίας Π.Ι. | Διάκριση IP54 | ||
Προστασία από διάβρωση | C4H | ||
Τύπος ψύξης | Ψύξη με υγρό | ||
Ασύρματα | < 65dB ((1m μακριά από το σύστημα) | ||
Διάσταση (Δ*Δ*Η) | (1800±10) *(1435±10) *(2392±10) mm | ||
Διασύνδεση επικοινωνίας | Ethernet | ||
Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Modbus TCP/IP | ||
Πιστοποίηση συστήματος | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ουσία της ουσίας.3, IEC/EN 62477, IEC/EN 62619, IEC/EN 63056 | ||
*Standard:PCS,DCDC∙ Προαιρετικό:MPPT,STS,ATS,Ταμείο φόρτισης |
/ Διαμόρφωση συστήματος
Το σύστημα αποτελείται από σύστημα μπαταριών (2 έως 4 πακέτα), σύστημα μετατροπής ισχύος (PCS), φωτοβολταϊκό μετατροπέα (MPPT), μετατροπέα τάσης (DCDC), παράλληλο δίκτυο και διακόπτη εκτός δικτύου (STS),με κινητήρα κινητήρα,, μια στοίβα φόρτισης AC, μια μονάδα ψύξης υγρών, ένα σύστημα καταστολής πυρκαγιάς, ένα EMS (Energy ManΤο σύστημα διαχείρισης της ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια) και η μονάδα διανομής ενέργειας (PDU), μεταξύ άλλων συστατικών.Το σύστημα διαθέτει δυνατότητες εξωτερικής επικοινωνίας και έχει σχεδιαστεί για ασφαλή και σταθερή λειτουργία για παρατεταμένες περιόδους.
/ Διαμόρφωση συστήματος
- Όχι, όχι, όχι. | Αριθμός | Ονομασία |
1 | Α | Εναλλακτικός μηχανισμός |
2 | Β | Διακόπτης φόρτωσης 02 |
3 | Γ | Κεντρικός διακόπτης 01 |
4 | D | Κεντρικός διακόπτης 02 (προαιρετικός) |
5 | Ε | ΣΤΣ (προαιρετικό) |
6 | F | Φωτοβολταϊκός μετατροπέας MPPT (προαιρετικός) |
7 | G | Μετατροπέας τάσης DCDC |
8 | H | ΚΠΣ |
9 | Εγώ... | Μονάδα ψύξης υγρού |
10 | J | ΕΣΜ |
11 | Κ | ΠΔΜ |
12 | Α | Συστήματα μπαταριών (προαιρετικά 2 έως 4 συσκευασίες) |
13 | Μ | Εναλλακτικός διακόπτης μεταφοράς ισχύος ATS (προαιρετικό) |
14 | N | Σύστημα καταστολής πυρός |
15 | Π | Εικόνα εμφάνισης |
16 | Q | Φως δείκτη |
17 | R | Κουμπί διακοπής κινδύνου |
18 | S |
Διάταξη φόρτισης (προαιρετική) |
Προσαρμοσμένες ενεργειακές λύσεις για επιχειρήσεις
Στο εργοστάσιό μας, ειδικευόμαστε στην έρευνα και την παραγωγή συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας από μπαταρίες, προσφέρονταςΟργανωτής κατασκευήςκαιΟΔΜΥπηρεσίες παράλληλα με την τυπική μας σειρά προϊόντων.
Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;
Ψάχνετε τον κατάλληλο συνεργάτη για να μεταμορφώσετε τη στρατηγική αποθήκευσης ενέργειας;
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε πώς οι λύσεις μας μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σας.
Ζητήστε προσφορά ή προγραμματίστε μια συνάντηση με τους ειδικούς μας!